|
Vodafone, O2 a konečně T-mobile |
A pokud jde o mechanizmus přidělování státních podpor, pak jsou dle příslušného zákona přidělovány k vkladům a úroku připsaným v kalendářním roce, za nějž se přidělují, čerpáte-li tedy úvěr na začátku roku případně začínáte spořit na konci roku lze získat jednu podporu navíc. Končí-li Vám smlouva (výpovědí po 60-ti měsících) například v prvním pololetí roku, lze na ní ještě využít maximální podpory z vkladů v celkové výše 18.000 (včetně připsaných úroků), ale zakládáte-li si novou smlouvu je třeba dát pozor na to, aby jste si ji založili až po ukončením původní - v opačném případě by se Vám totiž mohlo stát, že by jste dostali podporu za příslušný rok pouze na nové smlouvě a nikoli na smlouvě dobíhající.
| Rychlá | Standardní | Pomalá | |
| ČSST | 1300 | 1000 | |
| ČMSS | 1400 | 1000 | 800 |
| Raiffeisen (k 1.8.2008) | 833(Spořící) | 1166(Úvěrový) | zrušena |
| VSS KB | 1250 | 1000 | 750 |
| Standard | Nadstandard | |
| HYPO | 1091 (0,6% CČ) | 1000 (1% dluhu) |
| ON | OS | OF | |
| WÜSTENROT | 1000 (0,5 % CČ) | 1200 (0,6 % CČ) | 1166 (0,7 % CČ) |
| log { | splátka | } * | 1 |
| splátka - dlužná částka * (úrok -1) | log(úrok) |
| koeficient smlouvy | |
| standardní | 10 |
| rychlá | 14 |
2) pro potřebný úrok
- pro koeficient spořivosti
| Stav účtu 50% * CČ |
| R | S | D | |
| Koeficient ukazatele zhodnocení | 2,3(1,7) | 1,4(1,1) | 1 |
| Spořící/S041 | Úvěrový/S061 |
| 2.7 | 1.5 |
Ze vzorce lze snadno odvodit následující vzorec za předpokladu minimální hodnotícího čísla pro přidělení úvěru t.j. 64
1) pro cílovou částku
| ( 31,25 * součet všech připsaných úroků * KUZ * Stav účtu ) 1/2 |
| Raiffeisen R a S od 1.11.2001: ( 39,0625 * součet všech připsaných úroků * KUZ * Stav účtu ) 1/2 |
| Raiffeisen od 10.4.2006: stále klesající úroky jsou pro zjednodušení výpočtu přepočteny na 3% |
2) potřebný úrok v % cílové částky při stavu účtu 1/2 cílové částky
| R | S | D |
| 2 a 18/23=2.783% | 4 a 4/7=4.571% | 6,4 |
| R | S | D |
| 3 a 13/17=3.765% | 5 a 9/11=5.818% | 6,4 |
| Spořící/S041 | Úvěrový/S061 |
| 1 a 47/81=1.58% 3 a 77/81=3.951% | 1 a 19/45=1.422% 3 a 5/9=3.556% |
| Datum výpočtu | 30.9. | 31.12. | 31.3. | 30.6. |
| platí pro čtvrtletí | 1. | 2. | 3. | 4. |
| součet všech zůstatků dosud hodnocených čtvrtletích CČ | * | zůstatek na účtu k termínu hodnocení minimální zůstatek | * koeficient ohodnocení |
| R | S | Pomalá | |
| koeficient ohodnocení | 14 | 10 | 6 |
Hodnotící číslo se počítá vždy ke konci minulého kalendářního čtvrtletí a platí pro následující čtvrtletí a postupně se sčítá s předchozími, jeho minimální hodnota je 6,5 (pro standardní variantu 5,7, min. 45 % CČ, max. doba splatnosti 10 let a 9 měs., bez možnosti přidělení volbou), funkce která definuje toto hodnotící číslo je nespojitá a nelze jej proto vypočítat přímo jednoduchým vzorcem jako v případě ostatních spořitelen. Minimální doba potřebná k dosažení tohoto hodnotícího je 6,5/0,4 tedy více než čtyři roky, obvykle se používá úvěr volbou, který ale nemá tak výhodné podmínky.
| zůstatek ke dni hodnocení CČ |
Úvěr volbou při pravidelném spoření (zdroj smlouva HYPO)
| měsíční vklad | 300 | 400 | 500 | 600 | 730 |
| čekací doba | 135 | 102 | 84 | 72 | 60 |
| hodnotící číslo | 8,7 | 6,8 | 5,3 | 4,6 | 3,8 |
| VOLBA 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| zůstatek účtu | 40896 | 40514 | 40865 | 41255 | 40811 |
| úvěr | 59104 | 59486 | 59135 | 58745 | 59189 |
| splátka úvěru v % poč. úvěru | 1,00% | 1,00% | 1,15% | 1,26% | 1,44% |
| v Kč | 591,04 | 594,86 | 680,05 | 740,19 | 852,32 |
| doba splácení | 134 | 134 | 112 | 99 | 84 |
| VOLBA 2 | 100000 | 100000 | 89000 | 83000 | 76000 |
| zůstatek účtu | 40896 | 40514 | 40865 | 41255 | 40811 |
| úvěr | 59104 | 59486 | 48135 | 41745 | 35189 |
| splátka úvěru v % poč. úvěru | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| v Kč | 591,04 | 594,56 | 481,35 | 417,45 | 351,89 |
| doba splácení | 134 | 134 | 135 | 136 | 137 |
Úvěr volbou při okamžitém naspoření CČ (zdroj smlouva HYPO)
| naspoření % cílové částky | 40 | 40 | 40 | 45 |
| čekací doba od 1. dne hodnocení do přidělení (měsíců) | 51 | 36 | 24 | 42 |
| hodnotící číslo | 6,8 | 4,8 | 3,2 | 6,3 |
| počet hodnocení | 17 | 12 | 8 | 14 |
| výše splátky v % úvěru | 1,00 | 1,30 | 1,80 | 1,00 |
| doba splácení v měsících | 134 | 95 | 65 | 134 |
Ze smluvních podmínek a příkladových tabulek plyne
1) vztah pro dobu splatnosti v závislosti na hodnotícím čísle při pravidelném spoření (max. HČ je 6,5 vyšší se nahradí 6,5).
| doba splatnosti = | vklad * doba * hodnotící číslo 3,25 * 0,006 * cílová částka |
2) vztah pro snížení výše úvěru při nižším HČ
| snížený úvěr = | hodnotící číslo * původní úvěr 6,5 |
Z příkladových tabulek lze dále vysledovat, že maximální poměr mezi dobou spoření resp. čekání na přidělení úvěru a dobou jeho splatnosti je asi 3,19 při okamžitém naspoření 45 % a to až po 3,5 letech, v ostatních případech je třeba počítat s tím, že obdržíte-li úvěr dříve pak bude buď nižší než by jste čekali nebo bude splatný tak rychle, že Vám nemusí stačit příjem na to aby jste ho vůbec dostali v předpokládané výši.
Chcete-li tedy úvěr s nižší úrokovou sazbou u HYPO je třeba připravit si aspoň 40 procent na akontaci a počítat s tím, že dříve než za 4 a 1/4 roku ho nedostanete ve výši a splatnosti, která by Vám vyhovovala (hodnotící číslo 6,5).
Úvěr při pravidelném spoření 1000 Kč (zdroj příručka pro poradce HYPO)
| Rok spoření | Vklady celkem | Zůstatek na konci roku | Max. přidělená částka | Měsíční splátka úvěru | Doba splácení (roků) |
| 2 | 24.000 | 27.210 | 68.000 | 780 | 4 a 1/2 |
| 3 | 36.000 | 42.820 | 107.000 | 1.030 | 5 a 1/2 |
| 4 | 48.000 | 58.830 | 147.000 | 1.230 | 7 |
| 5 | 60.000 | 75.230 | 188.000 | 1.380 | 8 |
| 6 | 72.000 | 92.050 | 230.000 | 1.530 | 9 |
| 7 | 84.000 | 109.280 | 273.000 | 1.680 | 10 |
| 8 | 96.000 | 126.950 | 317.000 | 1.840 | 11 |
| 9 | 108.000 | 145.060 | 362.000 | 2.110 | 11 |
Úvěr volbou při pravidelném spoření 2 roky splácení 3 roky a 8-11 měs. (zdroj příručka pro poradce HYPO)
| Měsíční vklad | Vklady celkem | Zůstatek na účtu | Přidělená částka za 2,5 r. | Měsíční splátka úvěru |
| 1.000 | 24.000 | 28.270 | 70.000 | 1.050 |
| 2.000 | 48.000 | 55.500 | 138.000 | 2.040 |
| 3.000 | 72.000 | 81.340 | 203.000 | 2.880 |
| 4.000 | 96.000 | 105.620 | 264.000 | 3.740 |
| 5.000 | 120.000 | 129.870 | 324.000 | 4.560 |
| 6.000 | 144.000 | 154.130 | 385.000 | 5.400 |
| 7.000 | 168.000 | 178.380 | 445.000 | 6.210 |
| 8.000 | 192.000 | 202.640 | 506.000 | 7.070 |
| 9.000 | 216.000 | 226.890 | 567.000 | 7.930 |
| 10.000 | 240.000 | 251.150 | 627.000 | 8.706 |
Úvěr volbou při pravidelném spoření 3 roky splácení 5 let a 0-2 měs. (zdroj příručka pro poradce HYPO)
| Měsíční vklad | Vklady celkem | Zůstatek na účtu | Přidělená částka za 3,5 r. | Měsíční splátka úvěru |
| 1.000 | 36.000 | 43.740 | 109.000 | 1.240 |
| 2.000 | 72.000 | 84.970 | 212.000 | 2.380 |
| 3.000 | 108.000 | 123.250 | 308.000 | 3.410 |
| 4.000 | 144.000 | 160.000 | 400.000 | 4.430 |
| 5.000 | 180.000 | 196.730 | 491.000 | 5.400 |
| 6.000 | 216.000 | 233.460 | 583.000 | 6.380 |
| 7.000 | 252.000 | 270.190 | 675.000 | 7.390 |
| 8.000 | 288.000 | 306.920 | 767.000 | 8.400 |
| 9.000 | 324.000 | 343.650 | 859.000 | 9.400 |
| 10.000 | 360.000 | 380.380 | 950.000 | 10.350 |
Úvěr volbou při pravidelném spoření 4 roky splácení 6 let a 2-4 měs. (zdroj příručka pro poradce HYPO)
| Měsíční vklad | Vklady celkem | Zůstatek na účtu | Přidělená částka za 4,5 r. | Měsíční splátka úvěru |
| 500 | 24.000 | 29.350 | 73.000 | 700 |
| 1.000 | 48.000 | 59.640 | 149.000 | 1.420 |
| 1.500 | 72.000 | 89.440 | 223.000 | 2.100 |
| 2.000 | 96.000 | 114.960 | 287.000 | 2.680 |
| 2.500 | 120.000 | 140.480 | 351.000 | 3.260 |
| 3.000 | 144.000 | 165.990 | 414.000 | 3.790 |
| 3.500 | 168.000 | 190.750 | 476.000 | 4.360 |
| 4.000 | 192.000 | 215.470 | 538.000 | 4.940 |
| 4.500 | 216.000 | 240.200 | 600.000 | 5.500 |
| 5.000 | 240.000 | 264.930 | 662.000 | 6.080 |
Úvěr volbou při pravidelném spoření 5 let splácení 7 let a 4-6 měs. (zdroj příručka pro poradce HYPO)
| Měsíční vklad | Vklady celkem | Zůstatek na účtu | Přidělená částka za 5,5 r. | Měsíční splátka úvěru |
| 500 | 30.000 | 37.370 | 93.000 | 760 |
| 1.000 | 60.000 | 75.900 | 189.000 | 1.540 |
| 1.500 | 90.000 | 113.520 | 283.000 | 2.290 |
| 2.000 | 120.000 | 145.550 | 363.000 | 2.920 |
| 2.500 | 150.000 | 177.570 | 443.000 | 3.540 |
| 3.000 | 180.000 | 209.600 | 524.000 | 4.190 |
| 3.500 | 210.000 | 240.840 | 602.000 | 4.810 |
| 4.000 | 240.000 | 272.060 | 680.000 | 5.400 |
| 4.500 | 270.000 | 303.270 | 758.000 | 6.010 |
| 5.000 | 300.000 | 334.490 | 836.000 | 6.630 |
Stavební spoření HYPO stavební spořitelny má blíže k bankovním úvěrům než ke stavebnímu spoření podobně jako např. realitní systém Carion, kde spoříte minimálně cca. 5000 měsíčně bez jakéko-li státní podpory a s ročním poplatkem 2,016 % z cílové částky, která je minimálně 600.000 celkově 15 let a máte garantováno, že ji celou obdržíte nejpozději do 9-ti let a bez ručitele.
Hodnotící číslo se počítá vždy ke konci minulého kalendářního čtvrtletí a platí pro následující čtvrtletí a postupně se sčítá s předchozími, jeho minimální hodnota je 600. Tedy úvěr ze stavebního spoření lze čerpat nejdříve po 4 letech o tarifu ON a OF při 50% akontaci po 5 u tarifu OS a u tarifu OF při 40% akontaci po 5 letech. O úvěr lze žádat po minimálně 21 měsících spoření.
Výhodou ve srovnání s ostatními SS je možnost nahrazení ručitele ručením nemovitostí (případně i kupovanou).
| zůstatek ke dni hodnocení * 100 CČ * koeficient |
| OS, ON | OF | |
| minimální naspořená částka | 50 % | 40 % |
| OF, ON | OS | |
| koeficient | 1 | 1,25 |